| № | Наименование работ | Стоимость в рублях |
| 1 | ДИАГНОСТИКА НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |
| 2 | Мощность по холоду до 3.7 кВт | 600 |
| 3 | Мощность по холоду от 3.8 кВт до 7 кВт | 600 |
| 5 | ДИАГНОСТИКА ОКОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |
| 6 | Мощность по холоду до 3.7 кВт | 600 |
| 7 | Мощность по холоду от 3.8 кВт до 7 кВт | 600 |
| 9 | ДИАГНОСТИКА ПОТОЛОЧНЫХ, КОЛОННЫХ, КАССЕТНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |
| 10 | Мощность по холоду до 3.7 кВт | 800 |
| 11 | Мощность по холоду от 3.8 кВт до 7 кВт | 800 |
| 12 | Мощность по холоду от 7.1 кВт до 12 кВт | 800 |
| 13 | Мощность по холоду более 12,1 кВт | 800 |
Добавить комментарий