Техническое обслуживание сплит-систем, цены
Сервисное обслуживание кондиционера включает:
- проверку целостности блоков, фреоновых и дренажных трасс;
- проверку надежности электрических соединений;
- проверку электронных плат управления и вентиляторов;
- проверку уровня давления фреона в системе;
- дозаправку фреоном при необходимости (оплачивается отдельно);
- очистку или замену воздушных фильтров;
- очистку теплообменников и вентиляторов спецсредствами;
- дезинфекцию внутреннего блока кондиционера;
- диагностику корректности работы всех систем.
| № | Наименование работ по ТО | Стоимость в рублях |
| 1 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ЦЕНА |
|
| 2 | Мощность по холоду до 2,0 кВт (до 20 м2) | 2800 |
| 3 | Мощность по холоду от 2,1 до 4,9 кВт ( от 21 м2 до 49 м2) | 3000 |
| 4 | Мощность по холоду от 5 кВт до 7 кВт (от 50 м2 до 70 м2) | 3500 |
| 5 | Мощность по холоду от 7.1 кВт до 12 кВт (от 71 до 120 м2) | 4500 |
| 6 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ЦЕНА |
|
| 7 | Мощность по холоду до 4,9 кВт (до 49 м2) | 1200 |
| 8 | Мощность по холоду от 5 кВт до 7 кВт (от 50 до 70 м2) | 1500 |
| 9 | Мощность по холоду более7.1 кВт (от 71) | 2000 |
| 10 |
ТО НАПОЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ |
|
| 11 | Мощность по холоду до 4,9 кВт (до 49 м2) | 2800 |
| 12 | Мощность по холоду от 5 кВт до 7 кВт (от 50 до 70 м2) | 3000 |
| 13 | Мощность по холоду от 7.1 кВт до 12 кВт (от 71 до 120 м2) | 3500 |
| 14 | Мощность по холоду более 12,1 кВт (от 120) | 4500 |
| 15 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАССЕТНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ЦЕНА |
|
| 16 | Мощность по холоду до 4,9 кВт (до 49 м2) | 3500 |
| 17 | Мощность по холоду от 5 кВт до 7 кВт (от 50 до 70 м2) | 4500 |
| 18 | Мощность по холоду от 7.1 кВт до 12 кВт (от 71 до 120 м2) | 5000 |
| 19 | Мощность по холоду более 12,1 кВт (от 120) | 5000 |
| 20 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТОЛОЧНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ЦЕНА |
|
| 21 | Мощность по холоду до 4,9 кВт (до 49 м2) | 2800 |
| 22 | Мощность по холоду от 5 кВт до 7 кВт (от 50 до 70 м2) | 3500 |
| 23 | Мощность по холоду от 7.1 кВт до 12 кВт (от 71 до 120 м2) | 5000 |
| 24 | Мощность по холоду более 12,1 кВт (от 120) | 5000 |
Добавить комментарий