Детали
| Площадь | 23 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.25 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2.30 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0.637 |
| COP (класс) | 3.61 (А) |
| EER (класс) | 3.21 (А) |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710x450x293 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 704x260x185 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 25/40 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 49 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.