Детали
| Площадь | 48 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4.80 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5.16 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.477 |
| COP (класс) | 3.61 (А) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1.428 |
| EER (класс) | 3.25 (A) |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 802x555x350 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 825x293x196 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 34/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |



Отзывы
Отзывов пока нет.