Детали
| Площадь | 62 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6.155 |
| Производительность, нагрев, кВт | 6.70 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.917 |
| COP (класс) | 3.61 (А) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1.856 |
| EER (класс) | 3.21 (А) |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 873x555x376 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 982x311x221 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 35/44 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 56 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |



Отзывы
Отзывов пока нет.