Детали
Площадь | 85 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 8.50 |
Производительность, нагрев, кВт | 8.90 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.615 |
COP (класс) | 3.61 (А) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2.465 |
EER (класс) | 3.25 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 958x660x402 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1075x333x246 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звука, дБ | 37/48 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.