Детали
Площадь | 95 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 9.50 |
Производительность, нагрев, кВт | 9.80 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.960 |
COP (класс) | 3.21 (С) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3.050 |
EER (класс) | 3.21 (А) |
Марка компрессора | Gree |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 980x790x427 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 325x1078x246 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звука, дБ | 41/48 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.