Детали
| Площадь | 35 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3.7 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3.75 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,150 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,020 |
| Марка компрессора | GMCC |
| SCOP (класс) | A |
| SEER (класс) | A |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 818x270x217 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 25 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 51 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.