Детали
| Площадь | 70 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,33 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,200 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,035 |
| Марка компрессора | GMCC |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890×673×342 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1080×335×226 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 39 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 59 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.