Детали
Площадь | 27 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 2.73 |
Производительность, нагрев, кВт | 3.14 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,600 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,690 |
Марка компрессора | GMCC |
SCOP (класс) | A+++ |
SEER (класс) | A+++ |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 795x295x225 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень звука, дБ | 19 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 57 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.