Детали
| Площадь | 50 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5.28 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5.57 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,318 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500 |
| Марка компрессора | GMCC |
| SCOP (класс) | A+++ |
| SEER (класс) | A+++ |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x342x673 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 965x239x319 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 23 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 56 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |




Отзывы
Отзывов пока нет.