Детали
| Площадь | 70 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7.03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7.33 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,760 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,975 |
| Марка компрессора | GMCC |
| SCOP (класс) | A+++ |
| SEER (класс) | A+++ |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x342x673 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1140x275x370 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 23 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 58,5 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |




Отзывы
Отзывов пока нет.