Детали
| Площадь | 20 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.41 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,48 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,749 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,687 |
| Марка компрессора | GMCC |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 649x456x244 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 788x292x198 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 23 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.