Детали
| Площадь | 35 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,65 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,65 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,130 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,006 |
| Марка компрессора | GMCC |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x500x240 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 788x292x198 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 26 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.