Детали
Площадь | 70 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 7,05 |
Производительность, нагрев, кВт | 7,2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,150 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,970 |
Марка компрессора | GMCC |
COP (класс) | A |
EER (класс) | A |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 825x655x310 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 940x316x224 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звука, дБ | 39 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.