Детали
| Площадь | 89 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 8,85 |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,95 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,765 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,470 |
| Марка компрессора | GMCC |
| COP (класс) | A |
| EER (класс) | A |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x695x319 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1121x329x231 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 43 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.