Детали
| Площадь | 70 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7.03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7.33 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.402 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,130 |
| Марка компрессора | GMCC |
| SCOP (класс) | A+ |
| SEER (класс) | A++ |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 955×673×342 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1083×336×244 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 34.5 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 62 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |




Отзывы
Отзывов пока нет.