Детали
| Площадь | 25 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,49 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,49 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,776 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,690 |
| Марка компрессора | GMCC |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 26/33/39 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 52,5 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |



Отзывы
Отзывов пока нет.