Детали
| Площадь | 28 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,84(1,17-3,22) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,96(0,91-3,75) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,886(0,100-1,250) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,820(0,140-1,340) |
| Марка компрессора | GMCC |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 24/30,5/36,5 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |



Отзывы
Отзывов пока нет.