Детали
| Площадь | 70 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,190 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,948 |
| Марка компрессора | GMCC |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1040x327x220 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 34/41/46,5 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60,5 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |



Отзывы
Отзывов пока нет.