Детали
| Площадь | 76 |
|---|---|
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,62(2,67-7,88) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,65(1,61-8,79) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,374(0,240-3,030) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,243(0,260-3,140) |
| Марка компрессора | GMCC |
| COP (класс) | 3,41 (B) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1040x327x220 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 35,5/40,5/44 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 57,5 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |



Отзывы
Отзывов пока нет.