Детали
| Площадь | 21 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,05 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,34 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,639 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,649 |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 722x290x187 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 26,5/38/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 54 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.