Детали
Площадь | 35 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 3,52 |
Производительность, нагрев, кВт | 3,66 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,095 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,015 |
COP (класс) | 3,61 (A) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
Марка компрессора | GMCC |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 802x297x189 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень звука, дБ | 26,5/34,5/37,5 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 56 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.