Детали
| Площадь | 26 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,64 (0,91 — 3,40) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,93 (0,82-3,37) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,799 (100-1,240) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,812 (0,120-1,200) |
| SCOP (класс) | 4(A+) |
| SEER (класс) | 6,2 (A++) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 726x291x210 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 37,0/29,0/25,5 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55,5 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |




Отзывы
Отзывов пока нет.