Детали
| Площадь | 35 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,52 (1,11-4,16) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,80 (1,08-4,22) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,165 (0,130-1,580) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,018 (0,100-1,680) |
| SCOP (класс) | 4(A+) |
| SEER (класс) | 6,1 (A++) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835x295x208 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 37,5/31,5/25 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55,5 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |




Отзывы
Отзывов пока нет.