Детали
| Площадь | 53 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| SCOP (класс) | 4(A+) |
| SEER (класс) | 7 (A++) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 874x554x330 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 969x320x241 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 41/37/31 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 57 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |




Отзывы
Отзывов пока нет.