Детали
| Площадь | 70 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 (3,02-8,79) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,33 (1,52-9,46) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,191 (0,340-3,450) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,030(0,300-3,150) |
| SCOP (класс) | 4(A+) |
| SEER (класс) | 6.4(A++) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 955x673x342 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1083x336x244 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 46/37/34,5 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |




Отзывы
Отзывов пока нет.