Детали
| Площадь | 25 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,50 (0,50~3,25) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,80 (0,50~3,70) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,68 (0,15~1,30) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,73 (0,14~1,50) |
| SCOP (класс) | 4,1 (A+) |
| SEER (класс) | 6,6 (A++) |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732x550x330 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708x260x185 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 21/38 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 50 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.