Детали
| Площадь | 46 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4,60 (1,00~5,40) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,20 (0,75~5,80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,35 (0,15~1,90) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,33 (0,16~1,90) |
| SCOP (класс) | 4(A+) |
| SEER (класс) | 7,2 (A++) |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732x550x330 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 943x333x246 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 28/47 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.