Детали
Площадь | 62 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 6,20 (1,80~6,90) |
Производительность, нагрев, кВт | 6,50 (1,30~7,91) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,79 (0,45~2,30) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,65 (0,45~2,30) |
SCOP (класс) | 4(A+) |
SEER (класс) | 6.8(A++) |
Марка компрессора | Gree |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 873x555x376 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 943x333x246 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень звука, дБ | 32/50 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 58 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.