Детали
| Площадь | 22 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,20 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2.20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,685 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,609 |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x192 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 27/38 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 48 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |




Отзывы
Отзывов пока нет.