Детали
Площадь | 53 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 |
Производительность, нагрев, кВт | 5,42 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,645 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500 |
COP (класс) | 3,61 (A) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
Марка компрессора | GMCC |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x306x19 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звука, дБ | 30/44 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 52 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.