Детали
Площадь | 73 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 7,33 |
Производительность, нагрев, кВт | 7,62 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,280 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,1100 |
COP (класс) | 3,61 (A) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
Марка компрессора | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1100x333x222 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звука, дБ | 41/52 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.