Детали
| Площадь | 21 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,05 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2.20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,639 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,609 |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 459x712x276 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 25/34 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 48 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |



Отзывы
Отзывов пока нет.