Детали
| Площадь | 34 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,37 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3520 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,095 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,013 |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 498x777x290 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 31/42 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 50 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |



Отзывы
Отзывов пока нет.