Детали
| Площадь | 67 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,74 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,100 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,945 |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 886x605x357 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 35/43 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |



Отзывы
Отзывов пока нет.