Детали
| Площадь | 26 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,60 (0,94–3,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,63 (0,94–3,36) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,83 (0,24–1,38) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,77 (0,24–1,55) |
| SCOP (класс) | 4(A+) |
| SEER (класс) | 6.1(A++) |
| Марка компрессора | RECHI |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x192 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 22/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 50 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |




Отзывы
Отзывов пока нет.