Детали
| Площадь | 34 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,40 (1,00–3,77) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,42 (1,00–3,81) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,13 (0,29–1,50) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,01 (0,29–1,72) |
| SCOP (класс) | 4(A+) |
| SEER (класс) | 6.1(A++) |
| Марка компрессора | RECHI |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x192 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 22/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 50 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |




Отзывы
Отзывов пока нет.