Детали
Площадь | 51 |
---|---|
Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,10 (1,25–5,91) |
Производительность, нагрев, кВт | 5,13 (1,25–6,08) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,57 (0,33–2,35) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,38 (0,340–2,55) |
SCOP (класс) | 4(A+) |
SEER (класс) | 6.1(A++) |
Марка компрессора | GMCC |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x306x195 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень звука, дБ | 27/43 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
Отзывы
Отзывов пока нет.