Детали
| Площадь | 26 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,60 (0,94–3,33) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,61 (0,94–3,36) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,800 (0,240–1,380) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,699 (0,240–1,552) |
| SCOP (класс) | 4(A+) |
| SEER (класс) | 6,3 (A++) |
| Марка компрессора | RECHI |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звука, дБ | 22/40 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 50 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |



Отзывы
Отзывов пока нет.