Детали
| Площадь | 51 |
|---|---|
| Тип компрессора | РОТОРНЫЙ |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,13 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5280 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,645 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500 |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звука, дБ | 34/43 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |



Отзывы
Отзывов пока нет.